くさび緊結式足場 シンワキャッチャーB
キャッチャーBタイプは支柱くさび受けの間隔が475mm、一般的な施工での踏板から踏板までの高さが1,900mmとなります。豊富なバリエーション、サイズ展開で建築物にしっかりフィットする施工が可能な足場です。
支柱
シンワキャッチャーBタイプの支柱のコマのピッチは475mmです。ダイサン製ビケ足場に適合します。支柱はすべてロックピンを装着済みです。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SAB-3800 | φ48.6×3,800mm | 13.6kg |
② | SAB-2850 | φ48.6×2,850mm | 10.3kg |
③ | SAB-1900 | φ48.6×1,900mm | 7.2kg |
④ | SAB-1230 | φ48.6×1,230mm 屋根足場用 | 5.1kg |
⑤ | SAB-1095 | φ48.6×1,095mm 根がらみ用 | 4.5kg |
⑥ | SAB-0950 | φ48.6×950mm | 3.7kg |
⑦ | SAB-0620 | φ48.6×620mm 根がらみ用 | 2.9kg |
⑧ | SAB-0475 | φ48.6×475mm | 2.1kg |
⑨ | SAB-0130 | φ48.6×130mm 根がらみ用 | 0.7kg |
手すり
Bタイプの手すりは、1,800mm~150mmまで7種類。Aタイプの手すりとくさびの形状が似ていますが、角度が異なるので、Aタイプの支柱には適合しません。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SCB-18 | φ42.7×1,800mm | 4.4kg |
② | SCB-15 | φ42.7×1,500mm | 3.7kg |
③ | SCB-12 | φ42.7×1,200mm | 3.0kg |
④ | SCB-09 | φ42.7×900mm | 2.4kg |
⑤ | SCB-06 | φ42.7×600mm | 1.7kg |
⑥ | SCB-03 | φ42.7×300mm | 1.0kg |
⑦ | SCB-015 | φ42.7×150mm | 0.7kg |
据置式先行手すり

品番 | 重量 | |
---|---|---|
① | SXBⅡ-18 | 8.1kg |
② | SXBⅡ-15 | 7.5kg |
③ | SXBⅡ-12 | 6.5kg |
④ | SXBⅡ-09 | 5.6kg |
セーフウイング

規格 | 重量 | |
---|---|---|
① | 張出長1,280mm 角度25度 | 5.6kg |
ブラケット
Bタイプのブラケットには、コマが付いています。このコマに踏板のくさびを打ち込みます。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SBB-40 | φ42.7×600mm | 2.9kg |
② | SBB-24 | φ42.7×350mm | 1.9kg |
③ | SBB-4024 | φ42.7×750mm | 3.1kg |
張出ブラケット

品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SBHB-40 | φ42.7×600mm | 3.1kg |
② | SBHB-24 | φ42.7×350mm | 2.2kg |
③ | SBHB-015 | φ42.7×150mm | 1.0kg |
ジャッキベース
Bタイプのジャッキのベース部分は120mm角です。パイプジャッキ(固定ジャッキ)は、支柱に装着する一般的なジャッキです。自在ジャッキは、下野や斜面に支柱を立てる時のジャッキです。壁当ジャッキ(圧縮ジャッキ)は、内倒れ防止のための資材です。壁当てジャッキを装着するために、ジャッキホルダーを使用します。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SEB-6 | φ41.3×600mm | 2.5kg |
② | SEB-6S | φ41.3×600mm | 2.7kg |
③ | SEB-6P | φ41.3×615mm | 2.2kg |
④ | SJHB-20 | φ48.6×245mm | 1.1kg |
踏板(アンチ)(405mm幅)
踏板の幅は405mm幅と240mm幅の2種類。Bタイプの踏板は、フックのほかにくさびもあり、ブラケットのコマに打ち込みます。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SDBW-4018L | 405mm×1,800mm | 12.5kg |
② | SDBW-4015 | 405mm×1,500mm | 12.3kg |
③ | SDBW-4012 | 405mm×1,200mm | 10.2kg |
④ | SDBW-4009 | 405mm×900mm | 7.4kg |
⑤ | SDBW-4006 | 405mm×600mm | 5.4kg |
踏板(アンチ)(240mm幅)
240mm幅の踏板は、1足足場では支柱に直接装着できます。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SDB-2418L | 240mm×1,800mm | 8.8kg |
② | SDB-2415 | 240mm×1,500mm | 8.6kg |
③ | SDB-2412 | 240mm×1,200mm | 7.1kg |
④ | SDB-2409 | 240mm×900mm | 5.6kg |
⑤ | SDB-2406 | 240mm×600mm | 3.4kg |
⑥ | SDB-24035 | 240mm×350mm | 2.7kg |
⑦ | SDB-2406フック付き | 240mm×600mm | 3.6kg |
⑧ | SDB-24035フック付き | 240mm×350mm | 3.3kg |
アンダーベース
アンダーベースは、ジャッキの沈みこみ防止に使用します。スチール製・プラスチック製のアンダーベース、プラスチック製の下屋用アンダーベースがあります。下屋用アンダーベースは、140mm角・120mm角の2種類のジャッキに対応しています。
品番 | 規格 | 重量 | ケース入数 | |
---|---|---|---|---|
① | SPBB-24D | 120角用 スチール製 | 0.8kg | 20枚 |
② | SPBB-24 | 120角用 プラスチック製 | 0.5kg | 40枚 |
③ | SPB-600P | 120・140角兼用 | 1.5kg | 10枚 |
ブレス(筋交)
筋交は、足場の揺れを防ぐための斜材です。施工する手すりの長さに合わせて、1,800mm、1,500mm、1,200mm、900mmの4種類あります。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SLB-18N | φ27.2×2,683mm(W1,800mm×H1,900mm) | 4.0kg |
② | SLB-15N | φ27.2×2,130mm(W1,500mm×H1,425mm) | 3.5kg |
③ | SLB-12N | φ27.2×1,584mm(W1,200mm×H950mm) | 2.7kg |
④ | SLB-09N | φ27.2×1,375mm(W900mm×H950mm) | 2.5kg |
階段・補助ステップ
スチール(鋼製)階段とアルミ階段があります。階段のフックは、パイプ径φ42.7対応で、単管パイプ(φ48.6)には適合しません。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SHB-19N3 | 1,800mm×1,900mm | 18.5kg |
② | KDK-M428 | 1,800mm×1,900mm | 13.1kg |
③ | SQ-B | φ42.7×200mm | 1.7kg |
トラス(はり枠)
トラスは、出入口の開口部を設けたり、障害物を避けて足場を施工する際に使います。2スパン用と3スパン用の2種類あります。
品番 | 規格 | 重量 | |
---|---|---|---|
① | SGB-36N2 | 3,600mm(2スパン) | 21.8kg |
② | SGB-54N | 5,400mm(3スパン) | 36.4kg |